<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProNaturaleza &#187; Publicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.pronaturaleza.org/categoria/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronaturaleza.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boletin Regional Pro Fauna Silvestre</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/boletin-regional-pro-fauna-silvestre-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boletin-regional-pro-fauna-silvestre-2</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/boletin-regional-pro-fauna-silvestre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[Primera y segunda edición ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicación desarrollada por la ONG ProFauna Silvestre de Ayacucho con el apoyo del Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo (PMSAP) y de ProNaturaleza.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/boletin-uno.pdf" target="_blank">Haz clic para descargar el Boletín N°01</a></p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/boletin-dos.pdf">Haz clic para descargar el Boletín N°02</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/boletin-regional-pro-fauna-silvestre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cacao: Fruto Amazónico producido en sistemas agroforestales sostenibles</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/el-cacao-fruto-amazonico-producido-en-sistemas-agroforestales-sostenibles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cacao-fruto-amazonico-producido-en-sistemas-agroforestales-sostenibles</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/el-cacao-fruto-amazonico-producido-en-sistemas-agroforestales-sostenibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Brochure informativo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brochure desarrollado por Acción Agraria, organización que promueve y desarrolla modelos agroforestales como alternativas de producción sostenible,  que da a conocer el cacao y su cultivo conducido por productores asentados en la carretera Interoceánica rescatando la importancia tanto socioeconómico como ambiental, generando empleo, fortaleciendo las capacidades locales, promoviendo la conservación de los bosques y por lo tanto de la biodiversidad.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/El-Cacao.pdf" target="_blank">Haz clic para descargar brochure </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/el-cacao-fruto-amazonico-producido-en-sistemas-agroforestales-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperando los bosques de arena blanca, hábitat de la Perlita de Iquitos, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/recuperando-los-bosques-de-arena-blanca-habitat-de-la-perlita-de-iquitos-en-la-reserva-nacional-allpahuayo-mishana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recuperando-los-bosques-de-arena-blanca-habitat-de-la-perlita-de-iquitos-en-la-reserva-nacional-allpahuayo-mishana</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/recuperando-los-bosques-de-arena-blanca-habitat-de-la-perlita-de-iquitos-en-la-reserva-nacional-allpahuayo-mishana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones de ProNaturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[Ave emblemática de  Loreto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoja informativa que da a conocer el proyecto: &#8220;Conservación de Los Bosques de Arena Blanca en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana&#8221;  ejecutado por ProNaturaleza con el apoyo financiero de American Bird Conservancy (ABC); instituciones que se unieron para formar una alianza en el año 2009 con la finalidad de reducir la presión sobre el  hábitat de la Perlita de Iquitos, ave emblemática de Loreto que habita exclusivamente en el interior de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. </p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/Hoja%20Informativa%20RNAM_vfinal.pdf" target="_blank">Haz clic para descargar la hoja informativa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/recuperando-los-bosques-de-arena-blanca-habitat-de-la-perlita-de-iquitos-en-la-reserva-nacional-allpahuayo-mishana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Real Big Fish</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/the-real-big-fish/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-real-big-fish</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/the-real-big-fish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Texto de Marco Avilés / Fotografías de Daniel Silva ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Árticulo sobre el paiche, el pez más grande de agua dulce de la Amazonía, publicado en la revista Esquire de México en el mes de Diciembre. Se menciona la iniciativa de ProNaturaleza para la conservación de esta especie, junto al grupo de manejo Yacu Tayta,  en la cocha El Dorado en la Reserva Nacional Pacaya Samiria.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/PezEsquire.pdf" target="_blank">Haz clic para descargar el artículo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/the-real-big-fish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Línea de tiempo: Minería de oro en Madre de Dios”</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/linea-de-tiempo-mineria-de-oro-en-madre-de-dios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linea-de-tiempo-mineria-de-oro-en-madre-de-dios</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/linea-de-tiempo-mineria-de-oro-en-madre-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones de ProNaturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Documento que recoge la cronología de la actividad minera en Madre de Dios desde 1901 hasta la actualidad.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos con ustedes la línea de tiempo de la minería de oro en Madre de Dios, herramienta que resume desde el punto de vista histórico y legal, los principales acontecimientos referidos a dicha actividad que actualmente afecta a la Amazonía de esta región del país.</p>
<p>El documento abarca los eventos más resaltantes y claves desde 1900 hasta diciembre 2011 y  temas como el Primer Código de Minería, dictado en 1901, la migración de colonos a dicha región, la Ley General de Minería, así como las medidas adoptadas por los dos últimos gobiernos con el fin de frenar esta actividad, entre otros.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/LT%20Mineria%20de%20Oro%20en%20Madre%20de%20Dios.pdf" target="_blank">Haz clic para descargar el documento </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/linea-de-tiempo-mineria-de-oro-en-madre-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: La Batalla por Madre de Dios</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/infografia-la-batalla-por-madre-de-dios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-la-batalla-por-madre-de-dios</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/infografia-la-batalla-por-madre-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Usos del territorio y superposición de derechos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madre de Dios, el departamento con  mayores índices de biodiversidad en el Perú, atraviesa un proceso de transformaciones sin precedentes. Diferentes actividades económicas se superponen entre sí y con áreas de conservación, por lo que se viene produciendo una verdadera batalla por orientar el desarrollo y aprovechamiento de recusros en este paraíso natural.</p>
<p>Es así que esta infografiá, desallora por la SPDA &#8211; Sociedad Peruana de Drecho Ambiental, tiene la finalidad de dar a conocer de manera visual la superposición de derechos que hay en este departamento.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/pInfografia-La-Batalla-por-MdD-.pdf" target="_blank">Haz clic para descagar infografía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/infografia-la-batalla-por-madre-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea de Tiempo Gráfica</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/linea-de-tiempo-grafica-inambari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linea-de-tiempo-grafica-inambari</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/linea-de-tiempo-grafica-inambari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones de ProNaturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Acerca del Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte del proyecto &#8220;Fortalecimiento de la sociedad civil para la prevención y mitigación de impactos de megainversiones en Madre de Dios y Puno&#8221; se ha desarrollado una línea de tiempo que nos permite ubicar los diferentes acotecimientos del Proyecto Central Hidroelétrica Inambari que se han venido desarrollando desde finales de los años setentas hasta la actualidad.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/Linea-de-tiempo-Inambari.pdf" target="_blank">Haz clic para visualizar la línea de tiempo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/linea-de-tiempo-grafica-inambari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía Ciudadana sobre la Comisión Mundial de Represas</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/guia-ciudadana-sobre-la-comision-mundial-de-represas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guia-ciudadana-sobre-la-comision-mundial-de-represas</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/guia-ciudadana-sobre-la-comision-mundial-de-represas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Publicado por International Rivers Network / Red Internacional de Ríos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicho documento ha sido desarrollado en base al Informe de la Comisión Mundial de Represas:<em>&#8220;Represas y Desarrollo : Un nuevo Marco para la Toma de Decisiones&#8221;, </em>con la finalidad de hacer una guía util y fácil de leer que  presenta sus principales hallazgos, lineamientos y recomendaciones.</p>
<p>Está  dirigida a organizaciones y personas que trabajan informando e influenciando a los diseñadores de  políticas locales, regionales e internacionales.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/wcdguide-s.pdf" target="_blank">Haz clic para descargar la guía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/guia-ciudadana-sobre-la-comision-mundial-de-represas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistematización de tres experiencias en la Zona Reservada Sierra del Divisor</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/sistematizacion-de-tres-experiencias-en-la-zona-reservada-sierra-del-divisor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistematizacion-de-tres-experiencias-en-la-zona-reservada-sierra-del-divisor</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/sistematizacion-de-tres-experiencias-en-la-zona-reservada-sierra-del-divisor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Aporte para la promoción de la conservación y el desarrollo sostenible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presente documento ha sido elaborado en el marco del proyecto &#8220;Creación y consolidación de un mosaico de áreas de conservación, reservas indígenas y áreas de uso sostenible en la región fronteriza de Sierra del Divisor&#8221;.</p>
<p>El proyeto es ejecutaro por ProNaturaleza &#8211; Fundación Peruana para Conservación  de la Naturaleza, en alianza con The Nature Conservancy &#8211; TNC y el Instituto del Bien Común &#8211; IBC, quienes  proponen la creación y la consolidación del mosaico en una superfice total de 1.5 millones de hectáreas.</p>
<p><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/manual%2012-07-2011%20(2).pdf" target="_blank">Haz clic para descargar el documento en pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/sistematizacion-de-tres-experiencias-en-la-zona-reservada-sierra-del-divisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas y respuestas sobre el manejo sostenible de nuestros recursos naturales</title>
		<link>http://www.pronaturaleza.org/preguntas-y-respuestas-sobre-el-manejo-sostenible-de-nuestros-recursos-naturales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preguntas-y-respuestas-sobre-el-manejo-sostenible-de-nuestros-recursos-naturales</link>
		<comments>http://www.pronaturaleza.org/preguntas-y-respuestas-sobre-el-manejo-sostenible-de-nuestros-recursos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones de ProNaturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronaturaleza.org/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Material informativo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Folleto desarrollado gracias al apoyo  de la fundación Gordon y  Betty Moore  que da a conocer la importancia de manejar  de una manera responsable y sostenible los recursos naturales.</p>
<p style="text-align: left;">Ha sido creado con la intención de acompañar las reuniones que se harán en campo para la conformación de los grupos de manejo como parte de la participación de las poblaciones locales para la gestión de la Zona Reservada Sierra del Divisor.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.pronaturaleza.org/archivos/pdf/manejoenorden-final.pdf" target="_blank">Haz clic para descagar el folleto informativo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pronaturaleza.org/preguntas-y-respuestas-sobre-el-manejo-sostenible-de-nuestros-recursos-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

